Segundo divulgado pelo Ministério do Trabalho, Jaboatão dos Guararapes, é a 28° cidade que mais contratou trabalhadores no Brasil durante o mês de Janeiro, isso reflete o crescimento das vagas por conta da nossa vizinha Suape. Esses dados nos deixam muito otimistas. Nós acreditamos muito em um novo Jaboatão, isso claro, com a ajuda do poder municipal.
Jaboatão dos Guararapes, se tornou um celeiro de imigrantes para os novos trabalhadores do Complexo Industrial de Suape. É mais que necessário o desenvolvimento da cidade, principalmente no quesito do saneamento básico.A maioria desses imigrantes vem morar nos bairros de Candeias, Piedade e Barra de Jangada, bairros que não podem ver chuva que várias ruas ficam totalmente alagadas, sem contar que mais de 80% não tem saneamento básico. A capital pernambucana ficou em 38° colocado na lista.
Confira a lista das 50 cidades que mais geraram emprego em janeiro de 2012.
50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM JANEIRO | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 8.853 |
Belo Horizonte (MG) | 4.823 |
Vacaria (RS) | 4.357 |
Curitiba (PR) | 4.237 |
Brasília (DF) | 2.507 |
Franca (SP) | 2.433 |
Salvador (BA) | 2.190 |
Goiânia (GO) | 2.118 |
Maringá (PR) | 1.632 |
Ribeirão Preto (SP) | 1.584 |
Londrina (PR) | 1.576 |
Sertãozinho (SP) | 1.547 |
Uberlândia (MG) | 1.427 |
Fraiburgo (SC) | 1.355 |
Itaboraí (RJ) | 1.335 |
Vista Alegre do Alto (SP) | 1.184 |
Serra (ES) | 1.135 |
Joinville (SC) | 1.112 |
Duque de Caxias (RJ) | 1.091 |
Blumenau (SC) | 1.066 |
Barueri (SP) | 1.002 |
Pontal (SP) | 967 |
Sorriso (MT) | 952 |
Florianópolis (SC) | 944 |
Birigui (SP) | 939 |
Santa Cruz do Sul (RS) | 885 |
Jaboticabal (SP) | 883 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 853 |
Contagem (MG) | 852 |
Porto Velho (RO) | 844 |
Cascavel (PR) | 842 |
Sorocaba (SP) | 784 |
Caxias do Sul (RS) | 760 |
Campo Grande (MS) | 726 |
Nova Serrana (MG) | 717 |
Primavera do Leste (MT) | 710 |
Betim (MG) | 677 |
Recife (PE) | 668 |
Lucas do Rio Verde (MT) | 637 |
Aparecida de Goiânia (GO) | 636 |
Olímpia (SP) | 633 |
Aracaju (SE) | 606 |
Campinas (SP) | 601 |
Novo Hamburgo (RS) | 591 |
Rio Verde (GO) | 588 |
Itu (SP) | 587 |
Rio Negro (PR) | 584 |
Feira de Santana (BA) | 561 |
Macaé (RJ) | 547 |
Erechim (RS) | 547 |
é o q mais tem aqui caro Marlus.imigrantes(ou forasteiros),infelizmente,tomando nossas vagas de trabalho.mas,isso é outra história1